納期目安:
06月24日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 寸法(mm) | ||||||||||||||
| L | R | D | KL | H | C | F | E | Z | XB | S | W | U | T | Q |
| 356 | 193 | 198 | 156 | 197.5 | 100 | 70 | 80 | 12 | 63 | 28j6 | 8 | 4 | 7 | 60 |
| 適用規格 | JEC-2137-2000 効率:JIS C 4034-30 プレミアム効率(IE3) | |
| 外被構造 | 全閉外扇型(屋内型) | |
| 極数 | 4極 | |
| 型式 | TFO-LK(0.75~3.7kW) TFO-LKK(5.5~55kW) | |
| 耐熱クラス | 155(F)※1 | |
| 定格 | S1(連続) | |
| 保護方式 | 屋内型:IP44 | |
| 電圧/周波数 | 200V/50/60Hz 220V/60Hz 18.5kW以上は200V/50/60Hz 220V/60Hz 400V/50/60Hz 440V/60Hz | |
| 口出し方式 | 端子台(ネジ止め)方式:(~18.5kW-2P、~15kW-4P、~11kW-6P)他、ラグ式 ※5.5kW以上はY-△始動可能 | |
| 口出し本数 | 3本:(端子台方式:3.7kW以下) 6本:(5.5kW以上) 12本:18.5kW以上 | |
| 塗装色 | リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) | |
| 伝導方式 | 直結・ベルト掛け兼用 | |
| 回転方向 | 負荷側より見て反時計方向 | |
| 周囲条件 | 温度 | -30~40℃ |
| 湿度 | 95%RH以下 | |
| 高度 | 標高1000m以下 | |
| 雰囲気 | 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと | |
オススメ度 4.7点
現在、355件のレビューが投稿されています。